福州华侨中学2020~2021学年第一学期教学进度表
年级: 初二 学科: 生物
月份 | 周次 | 星 期 和 日 期 | 工 作 安 排 | 主讲人 |
|
|
|
|
|
|
|
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|
|
九
月 | 1 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 动物的主要类群 第一节 | 林敏洁 |
| 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 动物的主要类群 第二节 第三节 |
|
| 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 动物的主要类群 第四节 第五节 |
|
| 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 动物的主要类群 第六节 |
|
| 5 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 动物的主要类群 第七节 |
|
|
|
十
月 |
|
| 1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
|
| 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 动物的运动和行为 第一节 |
|
| 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 动物的运动和行为 第二节 第三节 |
|
| 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 动物在生物圈中的作用 |
|
| 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 细菌和真菌 第一节 |
|
十 一 月 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 细菌和真菌 第二节 |
|
| 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 11月9日-12日半期考试 |
|
| 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 细菌和真菌 第三节 |
|
| 13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 细菌和真菌 第四节 |
|
| 14 | 29 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
十 二 月 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 细菌和真菌 第五节 |
|
|
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 病毒 |
|
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 第六单元 生物的多样性及其保护 第一章 第一节 |
|
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 第一章根据生物的特征进行分类 第二节 |
|
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
|
一
月 |
|
| 1 | 2 | 第二章 认识生物的多样性 |
|
|
|
|
|
| 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 第三章 保护生物 的多样性 |
|
| 20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 期末复习 |
|
| 21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 期末复习 |
|
| 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1月25日-29日期末考试 |
|
| 23 | 31 |
| 1月30日初中、高一、高二学期结束 |
|
|
|
|
|
|
二月 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2月5日高三学期结束 |
|
1月31日寒假开始,2月20日寒假结束。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|